Home › Christmas markets
Every Christmas market in Vienna, season 2026/27
14 Christmas markets across 9 districts and areas, 14 of them with dates officially confirmed for the 2026/27 season. Links checked on 21 September 2026. Filter by district, opening month and whether entry is free.
| Market | Getting there | Dates 2026/27 | Opening hours | Official source |
|---|---|---|---|---|
| 1st District — Innere Stadt | ||||
| Weihnachtsmarkt Stephansplatz Free entry Stephansplatz, 1010 Wien | U1, U3 Stephansplatz | 06.11.2026 – 26.12.2026 | daily 11:00–21:00; 24 December 11:00–16:00; 25–26 December 11:00–19:00 | Official page magmag events & promotion GmbH |
| Weihnachtsmarkt Am Hof Free entry Am Hof, 1010 Wien | U3 Herrengasse, U1/U3 Stephansplatz; bus 1A, 2A Am Hof | 13.11.2026 – 23.12.2026 | Monday to Thursday 11:00–21:00 (catering until 22:00); Friday to Sunday 10:00–21:00 (catering until 22:00) | Official page Veranstalter des Weihnachtsmarkts Am Hof (laut weihnachtsmarkt-hof.at) |
| Weihnachtszauber Schwarzenbergplatz Free entrygood with kids Schwarzenbergplatz, 1010 Wien | tram 71, D Schwarzenbergplatz; U1, U2, U4 Karlsplatz (about 5 minutes on foot) | 13.11.2026 – 26.12.2026 | Monday to Friday 11:00–21:00; Saturday and Sunday 10:00–21:00; 24 December 11:00–16:00; 25–26 December 11:00–19:00 | Official page magmag events & promotion GmbH |
| Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz Free entrygood with kids Rathausplatz, 1010 Wien | U2 Rathaus, U3 Volkstheater (Ring exit), tram 1, 71, D Rathausplatz/Burgtheater, tram 2 Parlament | 13.11.2026 – 26.12.2026 | daily 10:00–22:00; 24 December 10:00–18:30 | Official page stadt wien marketing gmbh |
| Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung Free entrygood with kids Freyung, 1010 Wien | U3 Herrengasse, U2/U3 Volkstheater; bus 1A, 2A Freyung; tram 1, 71, D Schottentor/Burgtheater | 14.11.2026 – 23.12.2026 | daily 10:00–21:00 | Official page Altwiener Christkindlmarkt (Veranstalter laut altwiener-markt.at) |
| Christmas Village Maria-Theresien-Platz Free entrygood with kids Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien | U2, U3 Volkstheater; U2 Museumsquartier; tram 1, 2, 71, D Burgring | 20.11.2026 – 26.12.2026 | Monday to Friday 11:00–21:00; Saturday and Sunday 10:00–21:00 | Official page magmag events & promotion GmbH |
| 13th District — Hietzing | ||||
| Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn Free entrygood with kids Ehrenhof, Schloss Schönbrunn, Schönbrunner Schloßstraße, 1130 Wien | U4 Schönbrunn, tram 10, 60 Schloss Schönbrunn, bus 10A | 06.11.2026 – 06.01.2027 | 06.11.–23.12.2026 daily 10:00–21:00; 24 December 10:00–16:00; 25.12.2026–06.01.2027 daily 10:00–19:00 | Official page Imperial Markets GmbH |
| 7th District — Neubau | ||||
| Weihnachtsmarkt am Spittelberg Free entrygood with kids Spittelberggasse, Stiftgasse, Schrankgasse, Gutenberggasse, 1070 Wien | U2, U3 Volkstheater; tram 49 Stiftgasse; bus 48A Volkstheater | 13.11.2026 – 23.12.2026 | Monday to Friday 14:00–21:30; Saturday, Sunday and public holidays 11:00–21:30 | Official page Weihnachtsmarkt am Spittelberg (Spittelberg-Veranstalter, Wien 7) |
| 4th District — Wieden | ||||
| Art Advent — Kunsthandwerksmarkt am Karlsplatz Free entrygood with kids Resselpark, Karlsplatz, 1040 Wien | U1, U2, U4 Karlsplatz; tram 1, 62, D Kärntner Ring/Oper or Resselgasse | 13.11.2026 – 23.12.2026 | daily 12:00–20:00 | Official page Kunst- und Handwerksverein Divina Art |
| 9th District — Alsergrund | ||||
| Christmas Village at the University of Vienna Campus (Altes AKH) Free entrygood with kids Campus der Universität Wien, Alser Straße/Spitalgasse, Hof 1, 1090 Wien | U6 Alser Straße; tram 5, 33, 43, 44 Lange Gasse or Alser Straße | 13.11.2026 – 23.12.2026 | Monday to Thursday 14:00–22:00; Friday 14:00–23:00; Saturday 11:00–23:00; Sunday 11:00–21:00; 23 December 14:00–20:00 | Official page magmag events & promotion GmbH |
| 2nd District — Leopoldstadt | ||||
| Wintermarkt am Riesenradplatz (Prater) Free entrygood with kids Riesenradplatz, 1020 Wien | U1, U2 Praterstern; tram 5, O Praterstern; S-Bahn Wien Praterstern | 20.11.2026 – 06.01.2027 | Monday to Friday 12:00–22:00; Saturday, Sunday and public holidays 11:00–22:00; 24 December 11:00–17:00; 31 December and 1 January 12:00–02:00 | Official page Prater Wien GmbH |
| 18th District — Währing | ||||
| Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark Free entrygood with kids Türkenschanzpark, 1180 Wien | tram 41 Gersthof/Aumannplatz, bus 10A, 40A Hasenauerstraße/Gregor-Mendel-Straße; U6 Währinger Straße-Volksoper (then on by bus 40A) | 13.11.2026 – 23.12.2026 | catering: Monday to Friday 15:00–22:00, Saturday, Sunday and public holidays 12:00–22:00; craft stalls: Monday to Friday 15:00–21:00, Saturday, Sunday and public holidays 12:00–21:00; closed 24 December | Official page Veranstalter Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark (laut weihnachtimpark.at) |
| 22nd District — Donaustadt | ||||
| Christmas Exhibition and Advent Market at the Blumengärten Hirschstetten Free entrygood with kids Blumengärten Hirschstetten, Quadenstraße 15, 1220 Wien | tram 26, 27 Spargelfeldstraße/Oberfeldgasse; bus 22A, 95A, 95B Hirschstetten; S-Bahn S80 and regional train R81 to Hirschstetten station | 12.11.2026 – 20.12.2026 | — | Official page Stadt Wien — Stadtgartenamt (MA 42) |
| Lower Austria — Marchfeld (about 50 km east of Vienna) | ||||
| Weihnachtsmarkt Schloss Hof good with kids Schloss Hof 1, 2294 Schloßhof, Niederösterreich | By car via the A4 and B49, about 50 km from Vienna; by train and bus via Marchegg (ÖBB) plus a regional bus or taxi | 14.11.2026 – 20.12.2026, every weekend plus 7 and 8 December 2026 | on market days 10:00–19:00 (14/15 Nov, 21/22 Nov, 28/29 Nov, 5/6 Dec, 8 Dec, 12/13 Dec, 19/20 Dec; no time was given for 7 December at the time of research) | Official page Schloss Hof (Schönbrunn Group) |
All dates, opening hours and prices come from the organisers' own pages and were checked on 21 September 2026. They can change at short notice — check the organiser's page before you travel. Corrections to [email protected].